Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Mosiądz CW710R, CW713R - seria WR
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Al | Ni | Sn | Mn | Fe | Pb | Cd | Co | Cr | Sb | Bi | As | P | Si | Cu | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR 1 | 0,496 | 3,534 | 0,605 | 1,051 | 0,0577 | 0,0496 | 0,00045 | 0,00196 | 0,00049 | 0,00046 | 0,00109 | 0,203 | 0,00122 | 1,097 | 55,72 | reszta |
WR 2 | 1,092 | 2,683 | 0,453 | 1,631 | 0,802 | 0,291 | 0,00548 | 0,00210 | 0,00705 | 0,00566 | 0,00642 | 0,0129 | 0,0311 | 0,817 | 56,99 | reszta |
WR 3 | 1,683 | 1,799 | 0,254 | 1,674 | 0,184 | 0,514 | 0,00807 | 0,0106 | 0,0149 | 0,0150 | 0,0118 | 0,0492 | 0,0126 | 0,566 | 58,95 | reszta |
WR 4 | 2,297 | 0,989 | 0,100 | 2,254 | 0,600 | 0,683 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0190 | 0,0247 | 0,0211 | 0,00528 | 0,0213 | 0,279 | 60,07 | reszta |
WR 5 | 3,024 | 0,251 | 0,0116 | 3,070 | 0,141 | 0,885 | 0,0200 | 0,0196 | 0,0253 | 0,0334 | 0,0278 | 0,00129 | 0,0282 | 0,0485 | 61,20 | reszta |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.
WR1, WR2, WR3, WR4 i WR5 dostępne są jako pojedyncze CRM-y
WR1, WR2, WR3, WR4 i WR5 dostępne są jako pojedyncze CRM-y