Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny
Spoiwo S-Sn99Cu1, S-Sn98Cu1Ag - seria LBA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Cu | Pb | Sb | Bi | Au | In | Ag | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBA1 | 0,282 | 0,228 | 0,0517 | 0,230 | 0,0115 | 0,208 | 0,632 | - | 0,0459 | 0,00085 | 0,0195 | 0,0055 | 0,0032 |
LBA2 | 0,487 | 0,319 | 0,0979 | 0,175 | 0,0259 | 0,127 | 0,697 | (0,0029) | 0,0314 | 0,0052 | 0,0182 | 0,0107 | 0,0047 |
LBA3 | 0,885 | 0,141 | 0,142 | 0,0989 | 0,0468 | 0,0949 | 0,0971 | 0,0022 | 0,0239 | 0,0039 | 0,0057 | 0,0224 | 0,0020 |
LBA4 | 1,21 | 0,0862 | 0,457 | 0,0364 | 0,0632 | 0,0503 | 0,0976 | 0,0061 | (0,0086) | 0,0058 | 0,0114 | 0,0320 | 0,0006 |
LBA5 | 0,763 | 0,0579 | 0,286 | 0,325 | 0,0691 | 0,0228 | 0,214 | - | (0,0090) | 0,0053 | 0,0098 | 0,0346 | (0,0009) |
Komplet składa się z pięciu certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm.