Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny
Spoiwo S-Sn97Cu3 - seria LCA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Cu | Pb | Sb | Bi | Au | In | Ag | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA1 | - | 0,229 | 0,490 | 0,269 | 0,0677 | 0,141 | 0,210 | <0,0012 | 0,0494 | 0,0093 | - | - | - |
LCA2 | 2,67 | 0,0773 | 0,138 | 0,146 | 0,0542 | 0,0610 | 0,158 | - | 0,0864 | 0,0073 | 0,0155 | 0,0210 | 0,0016 |
LCA3 | 3,53 | 0,137 | 0,101 | 0,100 | 0,0260 | 0,0081 | 0,107 | (0,0011) | 0,0285 | 0,0025 | 0,0143 | 0,0102 | 0,0042 |
LCA4 | 4,51 | 0,0890 | 0,0479 | 0,0403 | 0,0100 | 0,0442 | 0,0545 | 0,0023 | 0,0145 | 0,0115 | 0,0101 | 0,0056 | 0,0103 |
LCA5 | 1,52 | 0,232 | 0,458 | 0,263 | 0,0670 | 0,0533 | 0,221 | - | 0,0386 | 0,0006 | 0,0295 | 0,0315 | 0,0011 |
Komplet składa się z pięciu certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm.