Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Miedź manganowa - seria CK
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Mn | Pb | Ni | Fe | Si | Sn | Zn | As | Sb | Ag | P | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK 1 | 1,06 | 0,0021 | 0,44 | 0,029 | 0,049 | 0,13 | 0,24 | 0,013 | 0,0049 | 0,012 | 0,0011 | reszta |
CK 2 | 1,51 | 0,0062 | 0,38 | 0,11 | 0,091 | - | 0,14 | 0,010 | 0,0015 | 0,0094 | 0,0022 | reszta |
CK 3 | 1,78 | 0,0098 | 0,27 | 0,17 | 0,033 | 0,075 | 0,095 | 0,0095 | 0,0026 | 0,0066 | 0,0043 | reszta |
CK 4 | 1,91 | 0,017 | 0,13 | 0,26 | 0,0025 | 0,042 | 0,065 | 0,0055 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0056 | reszta |
CK 5 | 2,30 | - | 0,011 | 0,29 | 0,011 | 0,0048 | 0,033 | 0,0015 | 0,0051 | - | - | reszta |
CK 6 | 2,64 | - | 0,073 | 0,40 | 0,21 | 0,025 | 0,034 | 0,0039 | 0,0052 | 0,0012 | 0,013 | reszta |
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.
CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.