Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Miedź cynowa - seria CM
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Sn | Fe | Ni | Zn | As | Sb | Pb | Bi | P | Ag | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM 1 | 0,61 | 0,019 | 0,0086 | 0,021 | 0,0098 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,0088 | 0,010 | reszta |
CM 2 | 0,84 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0061 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0067 | 0,0072 | 0,0058 | 0,0061 | reszta |
CM 3 | 1,06 | 0,012 | 0,0031 | 0,0060 | 0,0036 | 0,0040 | 0,0038 | 0,0033 | 0,0041 | 0,0029 | reszta |
CM 4 | 1,30 | 0,0042 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0011 | 0,0019 | 0,0023 | 0,00093 | 0,0009 | 0,0011 | reszta |
CM 5 | 1,14 | 0,0094 | 0,014 | 0,013 | (0,015) | 0,018 | 0,019 | 0,014 | 0,015 | - | reszta |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.
CM1, CM2, CM3, CM4, CM5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
CM1, CM2, CM3, CM4, CM5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.