Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu
Aluminium serii 1000 - seria OT1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | Ti | Sn | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT 1.1 | 0,12 | 0,016 | 0,0045 | - | - | - | - | - | (0,001) | 0,014 | - | (0,0005) |
OT 1.2 | 0,095 | - | - | (0,0015) | (0,0005) | - | (0,0005) | (0,002) | - | 0,023 | - | - |
OT 1.3 | - | 0,087 | - | 0,053 | 0,040 | 0,010 | 0,016 | 0,030 | 0,008 | 0,035 | - | - |
OT 1.4 | 0,16 | 0,33 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,085 | - | 0,084 | - | - | (0,001) | 0,016 |
OT 1.5 | 0,42 | 0,67 | 0,26 | 0,35 | 0,38 | 0,14 | 0,082 | 0,135 | - | 0,154 | (0,052) | 0,044 |
OT 1.6 | 0,72 | 0,24 | 0,050 | 0,010 | 0,013 | 0,045 | 0,047 | 0,045 | 0,012 | - | 0,027 | 0,012 |
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 60 mm i wysokości 25 mm