Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu
Stopy aluminium AlCu serii 2000 - seria OT2
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | V | Zr | Ti | Pb | Bi | Be |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT 2.1 | 0,37 | 0,26 | 1,96 | 1,25 | 1,40 | 1,45 | 0,85 | (0,004) | (0,001) | 0,23 | 0,46 | (0,27) | 0,010 |
OT 2.2 | 1,20 | 0,14 | 4,35 | 0,97 | 0,80 | 0,75 | 0,40 | - | 0,11 | 0,094 | 0,28 | 0,15 | 0,006 |
OT 2.3 | - | - | - | 0,65 | (0,19) | 0,13 | 0,26 | - | (0,09) | 0,15 | 0,14 | (0,035) | - |
OT 2.4 | 0,76 | 1,20 | 3,10 | 0,12 | 1,75 | 0,20 | - | - | 0,24 | 0,027 | 0,10 | (0,007) | 0,020 |
OT 2.5 | (0,10) | 0,64 | 6,85 | 0,37 | - | 0,060 | 0,12 | - | 0,036 | - | 0,047 | - | - |
OT 2.6 | - | - | - | 1,25 | - | - | 0,74 | (0,032) | 0,043 | - | - | (0,50) | 0,014 |
OT 2.7 | - | - | - | 1,18 | 0,72 | - | 0,70 | 0,045 | 0,13 | - | 1,35 | (0,50) | - |
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 55 mm i wysokości 14 mm