Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu
Stop aluminium AlSiCu - seria OT3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Ca | Sr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT 3.1 | 4,40 | 1,40 | 5,10 | 0,11 | 0,39 | 0,14 | 0,056 | 2,96 | - | 0,11 | - | 0,012 | (0,001) |
OT 3.2 | 6,80 | 0,85 | 2,50 | 0,40 | 1,42 | 0,092 | 1,05 | 1,17 | - | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,047 |
OT 3.3 | 8,71 | 0,30 | 0,69 | 0,71 | 1,14 | 0,18 | 1,30 | 0,86 | 0,41 | (0,002) | 0,11 | - | 0,011 |
OT 3.4 | 10,50 | - | 1,38 | 0,31 | 0,21 | 0,052 | 0,62 | 0,48 | 0,10 | 0,050 | 0,074 | - | - |
OT 3.5 | 13,57 | - | 0,32 | 0,63 | 0,016 | 0,0017 | 0,11 | 0,069 | 0,030 | 0,028 | 0,047 | - | - |
OT 3.6 | 12,0 | 0,55 | 0,054 | 0,20 | 0,08 | - | 0,19 | 0,22 | 0,26 | - | 0,23 | (0,001) | (0,027) |
OT 3.7 | - | 0,095 | 0,15 | 0,49 | 0,76 | - | 0,45 | 1,42 | - | 0,19 | 0,16 | - | (0,0003) |
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 55 mm i wysokości 14 mm