Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu
Stop aluminium AlMgSi seria 6000 - seria OT6
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | B | Ti | Sn | Pb | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT 6.1 | 1,44 | 0,068 | 0,70 | 0,97 | 0,29 | - | 0,22 | 0,21 | (0,010) | - | - | - | - | 0,10 | (0,05) |
OT 6.2 | 1,00 | 0,20 | 0,11 | 0,72 | 1,20 | 0,15 | 0,10 | 1,50 | 0,027 | 0,014 | 0,007 | (0,055) | - | (0,017) | - |
OT 6.3 | 0,68 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 1,18 | 0,039 | 0,16 | 0,033 | 0,012 | - | 0,004 | - | 0,20 | 0,38 | 0,047 |
OT 6.4 | 0,44 | - | 0,053 | 0,15 | 0,70 | 0,36 | 0,048 | 0,37 | - | 0,046 | (0,028) | (0,22) | 0,095 | 0,20 | 0,15 |
OT 6.5 | 0,21 | 1,00 | - | 0,05 | - | 0,37 | 0,033 | 0,72 | 0,052 | - | - | (0,012) | 0,057 | 0,062 | 0,49 |
OT 6.6 | - | - | 0,31 | 0,46 | - | - | - | 0,073 | - | 0,020 | - | - | - | - | - |
OT 6.7 | - | 0,50 | 0,43 | - | 0,44 | 0,12 | - | 0,13 | 0,022 | 0,034 | - | - | - | (1,22) | 0,68 |
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 55 mm i wysokości 14 mm