Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Miedź o podwyższonej czystości - seria CS
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca | Ag | As | Bi | Cd | Fe | Ni | Pb | Sb | Se | Sn | Te | Zn | Co | B | Mn | S | Cr | P | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 1 | 53,1 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 18,4 | 46,8 | 60,5 | 3,0 | 61,5 | 52,9 | 2,1 | 24,1 | 0,6 | (1,1) | 29,0 | 65,9 | (0,3) | 57,7 | (3,0) |
CS 2 | 45,6 | 7,9 | 6,2 | 7,4 | 30,5 | 26,7 | 38,6 | 7,5 | 39,0 | 33,7 | 5,6 | 8,9 | 3,6 | (2,8) | 35,3 | 44,9 | 35,8 | 33,8 | (9,4) |
CS 3 | 38,9 | 13,8 | 12,2 | 13,4 | 28,3 | 11,1 | 13,3 | 13,0 | 15,4 | 13,3 | 10,6 | 31,3 | 7,4 | (4,2) | 12,6 | 18,8 | 10,9 | 12,1 | (22,2) |
CS 4 | 237 | 42,2 | 39,6 | 35,5 | 82,0 | 7,2 | 7,6 | 36,8 | 6,7 | 6,2 | 32,9 | 44,0 | 24,3 | (21,7) | 8,3 | 41,3 | 7,0 | 6,3 | (46,5) |
CS 5 | 320 | 70,5 | 59,7 | 66,1 | 90,9 | 4,4 | 5,0 | 63,9 | 0,9 | 0,85 | 49,9 | 100,6 | 37,5 | (35,2) | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | (54,8) |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm lub w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm.
CS1, CS2, CS4, CS5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
CS1, CS2, CS4, CS5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.