Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MG
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Fe Pb Sb Bi P Ni Sn Al Mn Cu Zn
MG 1 0,0081 0,049 0,00077 0,00058 (0,0019) 0,048 0,0062 0,040 0,0013 91,14 reszta
MG 2 0,0067 0,0048 (0,00084) 0,00039 0,0012 0,0022 0,018 (0,0026) 0,00070 90,08 reszta
MG 3 0,062 0,015 0,0026 0,0014 0,018 0,013 0,033 0,020 0,0096 93,19 reszta
MG 4 0,091 0,0080 0,0045 0,0017 0,012 0,0042 0,023 - 0,024 94,00 reszta
MG 5 0,149 0,0054 0,0061 0,0026 0,0069 0,0021 0,013 0,0011 0,0036 95,09 reszta
MG 6 0,028 0,031 0,0015 0,00088 0,0026 0,030 0,053 0,0067 0,045 92,27 reszta
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

MG1, MG3, MG4, MG5, MG6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.