Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WG
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Pb | Bi | Mn | Sn | Fe | Al | Si | Sb | Ni | P | Cu | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG 1 | 0,71 | 0,0013 | 0,16 | 0,29 | 0,0084 | 0,096 | (0,0046) | (0,062) | 0,20 | 0,029 | 60,99 | reszta |
WG 2 | 2,66 | 0,016 | (0,0024) | (0,0025) | 0,42 | (0,00095) | (0,021) | (0,0024) | 0,0051 | - | 56,99 | reszta |
WG 3 | 2,29 | 0,0057 | 0,037 | 0,091 | 0,31 | 0,041 | - | 0,018 | 0,029 | 0,013 | 58,20 | reszta |
WG 5 | 1,66 | 0,0094 | 0,074 | 0,14 | 0,18 | 0,058 | - | 0,034 | 0,078 | 0,016 | 59,32 | reszta |
WG 6 | 3,70 | 0,023 | 0,21 | 0,40 | 0,18 | 0,020 | (0,019) | (0,0078) | 0,29 | 0,044 | 60,67 | reszta |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.
WG1, WG2, WG6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
WG1, WG2, WG6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.