Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WN
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Pb | Sn | Mn | Al | Fe | Si | P | Sb | Bi | As | Ni | Cu | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN 1 | 0,51 | 1,00 | 0,57 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,031 | 0,099 | 0,023 | 0,035 | 0,29 | 58,44 | reszta |
WN 2 | 1,58 | 0,68 | 0,73 | 0,24 | 0,29 | 0,22 | 0,051 | 0,10 | 0,035 | 0,011 | 0,19 | 60,38 | reszta |
WN 3 | 2,62 | 0,39 | 0,39 | 0,14 | 0,062 | 0,12 | 0,034 | 0,020 | 0,020 | 0,032 | 0,098 | 62,32 | reszta |
WN 4 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | 0,047 | 0,11 | 0,036 | 0,014 | 0,061 | 0,0094 | 0,021 | 0,050 | 57,97 | reszta |
WN 5 | 3,78 | 0,019 | 0,0020 | (0,0004) | 0,0085 | (0,0013) | 0,0051 | 0,0035 | 0,0028 | 0,030 | 0,0049 | 64,36 | reszta |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm.
WN1, WN4, WN5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
WN1, WN4, WN5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.