Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Mosiądz niklowy MN 65 - seria WH
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Ni | Mn | Fe | Si | P | Co | S | C | Cu | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH 1 | 5,70 | 0,53 | 0,0052 | 0,010 | 0,0029 | 0,0061 | 0,0055 | (0,0046) | 68,16 | reszta |
WH 2 | 6,34 | 0,36 | 0,038 | 0,038 | 0,0072 | 0,017 | 0,0071 | (0,0058) | 69,14 | reszta |
WH 3 | 3,44 | 0,25 | 0,11 | 0,072 | 0,013 | 0,031 | 0,011 | (0,0070) | 70,18 | reszta |
WH 4 | 4,14 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,015 | 0,048 | 0,017 | (0,0075) | 71,15 | reszta |
WH 5 | 4,89 | 0,011 | 0,22 | 0,17 | 0,017 | 0,028 | 0,021 | (0,0087) | 72,28 | reszta |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.