Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Kadm
Kadm - seria K
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Ni | As | Sb | Sn |
---|---|---|---|---|
K 1 | 0,0086 | (0,00030) | 0,0064 | 0,0061 |
K 2 | 0,018 | 0,0012 | 0,0038 | 0,0032 |
K 3 | 0,063 | 0,0010 | 0,0010 | 0,00065 |
K 4 | 0,11 | 0,0056 | 0,0011 | 0,00091 |
K 5 | 0,0054 | 0,0014 | 0,00017 | - |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm.
K1, K3, K4, K5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
K1, K3, K4, K5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.