Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Mosiądz MA 58 - seria MA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Al | Fe | Mn | Sn | Pb | Si | P | Sb | Bi | As | Ni | Cu | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 1 | 1,51 | 0,073 | 3,37 | 1,04 | 0,16 | 0,071 | 0,10 | 0,0061 | 0,0020 | 0,085 | 0,39 | 55,50 | reszta |
MA 2 | 3,53 | 1,27 | 1,3 | 0,41 | 0,020 | 0,042 | 0,015 | 0,0019 | 0,0029 | 0,0081 | 0,011 | 60,88 | reszta |
MA 3 | - | 0,55 | 0,78 | 0,74 | 0,049 | 0,50 | 0,040 | 0,14 | 0,028 | 0,029 | 0,13 | 57,04 | reszta |
MA 4 | 0,33 | 0,20 | 2,75 | 0,015 | - | 0,27 | 0,15 | 0,20 | - | - | 0,69 | 57,40 | reszta |
MA 5 | 1,04 | 0,70 | 1,97 | 0,046 | 1,20 | 0,65 | 0,062 | 0,072 | 0,020 | 0,11 | 1,01 | 58,51 | reszta |
MA 6 | 2,15 | 1,72 | 0,50 | 0,13 | 0,60 | 0,013 | 0,019 | 0,016 | 0,0072 | 0,013 | 0,056 | 60,45 | reszta |
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm.