Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Miedź elektrolityczna - seria CF
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca | As | Sb | Pb | Sn | Ni | Bi | Fe | Zn | Ag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF 1 | 6,7 | 24,0 | 33,0 | 21,0 | 29,0 | 12,5 | 42,0 | 57,0 | 45,0 |
CF 2 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | - | 0,7 | - | 2,8 | 2,2 | 9,0 |
CF 3 | 1,8 | 2,2 | 8,9 | 3,2 | 6,4 | - | 20,0 | 3,4 | 3,2 |
CF 4 | 43,0 | 11,0 | 1,1 | 1,0 | 7,8 | 1,2 | 3,7 | 31,0 | 18,0 |
CF 5 | 2,3 | 1,9 | 3,2 | 1,3 | 3,0 | 0,25 | 98,0 | 4,7 | 12,0 |
CF 6 | 0,32 | 0,2 | 1,8 | (0,06) | (0,4) | (0,012) | 1,0 | - | 12,0 |
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm lub 3 mm i długości 100 mm.