Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Brąz niklowo aluminiowy - seria BJ
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Ni | Al | Fe | Mn | Co | P | Mg | Pb | As | Cd | Sb | Sn | Si | Bi | S | C | Zn | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ 1 | 6,97 | 2,88 | 0,011 | 0,60 | 0,027 | 0,0022 | 0,0058 | 0,0025 | 0,011 | 0,016 | 0,0012 | (0,11) | (0,11) | 0,013 | 0,021 | (0,005) | 0,020 | (88,93) |
BJ 2 | 6,47 | 2,46 | 0,038 | 0,42 | 0,020 | 0,011 | 0,0098 | 0,0043 | 0,0089 | 0,011 | 0,0030 | (0,080) | (0,091) | 0,0095 | 0,014 | (0,007) | 0,038 | (89,97) |
BJ 3 | 5,87 | 1,97 | 0,12 | 0,21 | 0,014 | 0,014 | 0,0065 | 0,0081 | 0,0072 | 0,0076 | 0,0056 | (0,049) | (0,047) | 0,0071 | 0,0082 | (0,015) | 0,22 | (91,25) |
BJ 4 | 5,49 | 1,50 | 0,20 | 0,013 | 0,0076 | 0,013 | 0,0035 | 0,010 | 0,0031 | 0,0048 | 0,0088 | (0,014) | (0,015) | 0,0042 | 0,0049 | (0,020) | 0,36 | (92,00) |
BJ 5 | 5,00 | 1,09 | 0,28 | 0,0030 | 0,0024 | 0,019 | 0,0017 | 0,017 | 0,0018 | 0,00075 | 0,010 | (0,0034) | (0,0071) | 0,0013 | 0,0023 | (0,024) | 0,51 | (92,88) |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.
BJ1, BJ2, BJ5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
BJ1, BJ2, BJ5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.