Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Brązy Al-Zn-Sn - seria BO
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Al | Zn | Sn | Cd | Fe | Ni | Pb | As | Cr | Mn | P | Sb | Zr | Bi | Si | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO 1 | 3,16 | 7,10 | 2,54 | 0,00035 | 0,0158 | 0,00517 | 0,00384 | 0,00033 | 0,00327 | 0,0167 | (0,00040) | 0,00035 | (0,00014) | 0,00030 | (0,00471 | reszta |
BO 2 | 4,03 | 6,26 | 1,83 | 0,00182 | 0,00569 | 0,00204 | (0,00214) | 0,00199 | 0,00037 | 0,00102 | 0,00227 | 0,00226 | (0,00187) | 0,00197 | 0,00979 | reszta |
BO 3 | 4,67 | 5,07 | 1,17 | 0,00570 | 0,0752 | 0,0683 | 0,0537 | 0,00662 | 0,00548 | 0,00884 | 0,00550 | 0,00568 | (0,0106) | 0,00660 | 0,0552 | reszta |
BO 4 | 6,15 | 4,28 | 0,704 | 0,00881 | 0,137 | 0,111 | 0,102 | 0,0115 | 0,00910 | 0,00612 | 0,0100 | 0,0104 | (0,00741 | 0,0107 | 0,0951 | reszta |
BO 5 | 7,02 | 3,08 | 0,117 | 0,0134 | 0,218 | 0,0355 | 0,0299 | 0,0161 | 0,0145 | 0,0772 | 0,0155 | 0,0152 | (0,0204) | 0,0152 | 0,0135 | reszta |
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.
BO1, BO2, BO3, BO4, BO5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
BO1, BO2, BO3, BO4, BO5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.