Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy
Brąz cynkowo - cynowy - seria WL
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca | Ni | Al | Fe | Mn | Co | P | Mg | Pb | As | Cd | Sb | Sn | Si | Bi | S | C | Zn | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL 1 | 0,44 | 0,082 | 0,072 | 0,0041 | 0,0010 | 0,012 | (0,00036) | 0,013 | 0,0010 | 0,0017 | - | 0,22 | 0,057 | 0,0093 | 0,020 | (0,0050) | 3,52 | 95,54 |
WL 2 | 0,32 | 0,057 | 0,13 | 0,0038 | 0,0065 | 0,016 | 0,00097 | 0,011 | 0,0078 | 0,0023 | 0,0050 | 0,32 | 0,046 | 0,0073 | 0,0070 | (0,0082) | 1,56 | 97,49 |
WL 3 | 0,22 | 0,0034 | 0,20 | 0,38 | 0,0096 | 0,021 | 0,0016 | 0,0083 | 0,020 | 0,010 | 0,0085 | 0,37 | 0,0037 | 0,0050 | 0,0088 | (0,010) | 2,21 | 96,51 |
WL 4 | 0,019 | - | 0,012 | - | 0,013 | - | - | 0,0066 | 0,0034 | 0,0068 | - | 0,55 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0050 | (0,0032) | 2,97 | 96,41 |
WL 5 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0025 | 0,00073 | 0,019 | - | - | 0,0030 | 0,0011 | 0,0038 | 0,0006 | 0,73 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0019 | - | 1,61 | 97,62 |
WL 6 | 0,091 | 0,10 | 0,31 | 0,14 | 0,019 | 0,032 | 0,015 | 0,016 | 0,024 | 0,025 | 0,011 | 0,80 | 0,13 | 0,012 | 0,017 | (0,016) | 2,48 | 95,76 |
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.
WL1, WL2, WL3, WL6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.
WL1, WL2, WL3, WL6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.